Overview
Prism Johnson Limited |
|
|---|---|
AddressRahejas, Main Avenue Vallabhai Patel Road Santacruz (W), Mumbai 400 054 |
|
Email-idinfo@prismjohnson.in |
|
Contact_details022-66754142/4143/4144 |
|
Integrated_Units:1 |
Grinding_Units:0 |
Employee_Count:5229 |
Annual_turnover:7175 |
City:Mumbai |
State:Maharashtra |
Corporate Head
| Manager name | Designation | Email-id | Mobile no |
|---|---|---|---|
| Vijay Aggarwal | Managing Director | vaggarwal@prismjohnson.in | 022-66754142 |
| Raakesh Jain | Executive Director & CEO (Cement) | vivek.agnihotri@prismjohnson.in | 022-66754142 |
| Manish Kumar Sinha | Sr. Vice President Corporate HR | info@prismjohnson.in | 022-66754142 |
| Ms Aneeta S Kulkarni | Advisor - Secretarial | info@prismjohnson.in | 022-66754142 |
| Manish Upadhyaya | Sr. Vice President Business Process Re-Engineering | info@prismjohnson.in | 022-66754142 |
| Gaurav Khatri | General Manager Procurement | info@prismjohnson.in | 022-66754142 |
| Mahesh Waghmare | Associate UP | info@prismjohnson.in | 022-66754142 |
| Sarat Chandak | ED & CEO-HRJ | info@prismjohnson.in | 022-66754142 |
| Arun Kumar Agarwal | Chief Financial Officer | manish.bhatia@prismjohnson.in | 022-66754142 |
| Rajnish Sacheti | Chief Legal Officer | info@prismjohnson.in | 022-66754142 |
| Shriram Pandey | DGM | info@prismjohnson.in | 022-66754142 |
| Shailesh Dholakia | Company Secretary | aneeta.kulkarni@prismjohnson.in | 022-66754142 |
| Sachin More | Commercial Manager | info@prismjohnson.in | 022-66754142 |
| Prashant Gajbhiye | AGM Mines | info@prismjohnson.in | 022-66754142 |
| Chandra Shekhar | Marketing Manager | info@prismjohnson.in | 022-66754142 |
Integrated-units
| Unit name | Unit address | unit_head | contact_details | group | district | state |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prism Johnson Ltd(Unit-1,2) | Prism Cement Unit I, II Mankahari Village Rampur Baghelan Tehsil Satna Dist-485111, Madhya Pradesh | Manish Singh | manmod.tripathi@prismjohnson.in Mobile: 7024361144 | NA | Satna | Madhya Pradesh |
Grinding-units
| Unit name | Unit address | capacity | group | district | state |
|---|












